Två parallella strategier — välj flik
Jämförelse av båda strategier från och med 2026-05-13
| Datum | Momentum $ | Momentum % | SMA50 $ | SMA50 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | $8,485 | -25.57% | $9,625 | -3.66% |
| 2026-06-12 | $8,483 | -25.59% | $9,623 | -3.67% |
| 2026-06-11 | $8,478 | -25.63% | $9,609 | -3.82% |
| 2026-06-10 | $8,477 | -25.64% | $9,616 | -3.74% |
| 2026-06-09 | $8,476 | -25.65% | $9,631 | -3.59% |
| 2026-06-08 | $8,474 | -25.67% | $9,632 | -3.58% |
| 2026-06-07 | $8,470 | -25.69% | $9,562 | -4.29% |
| 2026-06-06 | $8,469 | -25.70% | $9,563 | -4.27% |
| 2026-06-05 | $8,466 | -25.73% | $9,636 | -3.55% |
| 2026-06-04 | $8,464 | -25.75% | $9,714 | -2.76% |
| 2026-06-03 | $8,460 | -25.79% | $9,811 | -1.80% |
| 2026-06-02 | $9,042 | -20.68% | $9,985 | -0.05% |
| 2026-06-01 | $9,273 | -18.66% | $10,043 | +0.53% |
| 2026-05-31 | $9,371 | -17.80% | $10,070 | +0.80% |
| 2026-05-30 | $9,378 | -17.73% | $9,784 | -2.07% |
| 2026-05-29 | $9,376 | -17.75% | $9,771 | -2.19% |
| 2026-05-28 | $9,519 | -16.50% | $9,806 | -1.84% |
| 2026-05-27 | $9,650 | -15.35% | $9,837 | -1.54% |
| 2026-05-26 | $9,905 | -13.11% | $9,856 | -1.34% |
| 2026-05-25 | $9,836 | -13.71% | $9,828 | -1.62% |
| 2026-05-24 | $10,075 | -11.62% | $9,832 | -1.58% |
| 2026-05-23 | $10,048 | -11.86% | $9,813 | -1.77% |
| 2026-05-22 | $10,424 | -8.56% | $9,844 | -1.47% |
| 2026-05-21 | $10,085 | -11.53% | $9,807 | -1.83% |
| 2026-05-20 | $9,928 | -12.91% | $9,775 | -2.16% |
| 2026-05-19 | $10,071 | -11.65% | $9,798 | -1.93% |
| 2026-05-18 | $10,198 | -10.54% | $9,836 | -1.54% |
| 2026-05-17 | $10,207 | -10.46% | $9,860 | -1.30% |
| 2026-05-16 | $10,587 | -7.13% | $9,944 | -0.46% |
| 2026-05-15 | $11,241 | -1.39% | $10,013 | +0.23% |
Båda strategier normaliseras till sin baseline 2026-05-13. Avkastning visar utveckling från det datumet och framåt. Tidigare trades från Momentum-boten visas på sin egen flik.
7 coins | EMA(50) | ROC(20) | Max 2 positioner | Guld-filler (PAXG) när krypto saknar signal
Inga positioner (100% cash)
| Coin | Pris | EMA(50) | Pris/EMA | ROC(20) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,720.57 | $71,327.23 | -10.7% | -17.0% | — |
| ETH | $1,678.29 | $1,995.03 | -15.9% | -20.7% | — |
| BNB | $603.66 | $632.64 | -4.6% | -8.0% | — |
| XRP | $1.15 | $1.29 | -11.4% | -15.5% | — |
| SOL | $67.08 | $79.02 | -15.1% | -21.8% | — |
| DOGE | $0.09 | $0.10 | -10.3% | -15.9% | — |
| SUI | $0.76 | $0.91 | -16.8% | -28.9% | — |
PAXG > SMA(150). Säljs direkt när krypto-signal dyker upp.
| Tid | Action | Coin | Värde |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03T01:05 | SELL | BNB | $8,468 |
| 2026-05-31T01:05 | BUY | BNB | $9,380 |
| 2026-05-29T01:05 | SELL | BNB | $9,384 |
| 2026-05-27T01:05 | BUY MORE | BNB | $6,370 |
| 2026-05-27T01:05 | SELL | SUI | $6,376 |
| 2026-05-26T01:05 | BUY MORE | BNB | $1,453 |
| 2026-05-20T01:05 | BUY | BNB | $1,796 |
| 2026-05-20T01:05 | SELL | DOGE | $3,250 |
| 2026-05-11T01:05 | BUY MORE | SUI | $2,044 |
| 2026-05-11T01:05 | TRIM | DOGE | $2,046 |
Close > EMA(50) AND ROC(20) > 0Close < EMA(50) OR ROC(20) ≤ 0Ingen krypto-signal + PAXG > SMA(150) → köp guldTopp 2 krypto (ROC-viktade) ELLER 100% guldKrypto: >15% avvikelse | Guld: omedelbart
BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, SUIClose > EMA(50) AND ROC(20) > 0Close < EMA(50) OR ROC(20) ≤ 0Momentum-viktad (topp 2)15% tröskelPAXG > SMA(150) → 100% guld5% årlig276% (vs 234% utan guld)
4 krypto (BTC/ETH/SOL/BNB) | SMA50-trend | per-coin hysteres | yearly cross-rebal
| Coin | Pris (T-1) | SMA50 | Pris/SMA | Hysteres (köp/sälj) | Signal idag |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,625.99 | $74,762.03 | -14.90% | +10% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| ETH | $1,673.46 | $2,107.88 | -20.61% | +0% / -3% | ⚠ SÄLJ |
| SOL | $66.93 | $82.55 | -18.92% | +3% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| BNB | $605.76 | $639.59 | -5.29% | +2% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| Coin | Cash | Innehav | Bucket-värde | Andel av total | Krypto i bucket |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2,510.38 | 0.000000 ($0.00) | $2,510.38 | 26.1% | 0% i BTC |
| ETH | $2,448.85 | 0.000000 ($0.00) | $2,448.85 | 25.4% | 0% i ETH |
| SOL | $2,409.29 | 0.000000 ($0.00) | $2,409.29 | 25.0% | 0% i SOL |
| BNB | $2,048.49 | 0.344788 ($208.06) | $2,256.55 | 23.4% | 9% i BNB |
| Tid | Action | Coin | Värde | Orsak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13T01:20 | SELL | BNB | $226 | close |
| 2026-06-12T01:20 | SELL | BNB | $224 | close |
| 2026-06-11T01:20 | SELL | BNB | $225 | close |
| 2026-06-10T01:20 | SELL | BNB | $226 | close |
| 2026-06-09T01:20 | SELL | BNB | $227 | close |
| 2026-06-08T01:20 | SELL | BNB | $220 | close |
| 2026-06-07T01:20 | SELL | BNB | $219 | close |
| 2026-06-06T01:20 | SELL | BNB | $229 | close |
| 2026-06-05T01:20 | SELL | BNB | $235 | close |
| 2026-05-25T01:20 | SELL | SOL | $183 | close |
close[T-1] > SMA50[T-1] × (1 + hyst_buy)close[T-1] < SMA50[T-1] × (1 - hyst_sell)10% av bucket-värde per triggerFörsta vardagen i januari → 25% per coin10%/0% · ETH 0%/3% · SOL 3%/0% · BNB 2%/0%
BTC, ETH, SOL, BNB (4 coins)Equal-weight 25% per coin, yearly cross-rebalSMA50-trend (close vs SMA50 med per-coin hysteres)10% av bucket-värde per trigger, 0.1% friction5% årlig på obesatt kapital153.4% · MaxDD -44.2% · Calmar 3.47 · Slutvärde $1.84M1.92, std 4.08. Realistic förväntan: Calmar 1.5-2.5.