Två parallella strategier — välj flik
Jämförelse av båda strategier från och med 2026-05-13
| Datum | Momentum $ | Momentum % | SMA50 $ | SMA50 % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | $8,464 | -25.75% | $9,714 | -2.76% |
| 2026-06-03 | $8,460 | -25.79% | $9,811 | -1.80% |
| 2026-06-02 | $9,042 | -20.68% | $9,985 | -0.05% |
| 2026-06-01 | $9,273 | -18.66% | $10,043 | +0.53% |
| 2026-05-31 | $9,371 | -17.80% | $10,070 | +0.80% |
| 2026-05-30 | $9,378 | -17.73% | $9,784 | -2.07% |
| 2026-05-29 | $9,376 | -17.75% | $9,771 | -2.19% |
| 2026-05-28 | $9,519 | -16.50% | $9,806 | -1.84% |
| 2026-05-27 | $9,650 | -15.35% | $9,837 | -1.54% |
| 2026-05-26 | $9,905 | -13.11% | $9,856 | -1.34% |
| 2026-05-25 | $9,836 | -13.71% | $9,828 | -1.62% |
| 2026-05-24 | $10,075 | -11.62% | $9,832 | -1.58% |
| 2026-05-23 | $10,048 | -11.86% | $9,813 | -1.77% |
| 2026-05-22 | $10,424 | -8.56% | $9,844 | -1.47% |
| 2026-05-21 | $10,085 | -11.53% | $9,807 | -1.83% |
| 2026-05-20 | $9,928 | -12.91% | $9,775 | -2.16% |
| 2026-05-19 | $10,071 | -11.65% | $9,798 | -1.93% |
| 2026-05-18 | $10,198 | -10.54% | $9,836 | -1.54% |
| 2026-05-17 | $10,207 | -10.46% | $9,860 | -1.30% |
| 2026-05-16 | $10,587 | -7.13% | $9,944 | -0.46% |
| 2026-05-15 | $11,241 | -1.39% | $10,013 | +0.23% |
| 2026-05-14 | $11,261 | -1.22% | $9,985 | -0.05% |
| 2026-05-13 | $11,400 | +0.00% | $9,990 | +0.00% |
Båda strategier normaliseras till sin baseline 2026-05-13. Avkastning visar utveckling från det datumet och framåt. Tidigare trades från Momentum-boten visas på sin egen flik.
7 coins | EMA(50) | ROC(20) | Max 2 positioner | Guld-filler (PAXG) när krypto saknar signal
Inga positioner (100% cash)
| Coin | Pris | EMA(50) | Pris/EMA | ROC(20) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $66,729.66 | $75,074.31 | -11.1% | -17.7% | — |
| ETH | $1,872.45 | $2,139.01 | -12.5% | -18.0% | — |
| BNB | $641.33 | $648.58 | -1.1% | -5.4% | — |
| XRP | $1.24 | $1.36 | -9.4% | -16.7% | — |
| SOL | $74.84 | $84.76 | -11.7% | -18.8% | — |
| DOGE | $0.09 | $0.10 | -8.0% | -18.9% | — |
| SUI | $0.83 | $0.98 | -15.6% | -30.2% | — |
PAXG > SMA(150). Säljs direkt när krypto-signal dyker upp.
| Tid | Action | Coin | Värde |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03T01:05 | SELL | BNB | $8,468 |
| 2026-05-31T01:05 | BUY | BNB | $9,380 |
| 2026-05-29T01:05 | SELL | BNB | $9,384 |
| 2026-05-27T01:05 | BUY MORE | BNB | $6,370 |
| 2026-05-27T01:05 | SELL | SUI | $6,376 |
| 2026-05-26T01:05 | BUY MORE | BNB | $1,453 |
| 2026-05-20T01:05 | BUY | BNB | $1,796 |
| 2026-05-20T01:05 | SELL | DOGE | $3,250 |
| 2026-05-11T01:05 | BUY MORE | SUI | $2,044 |
| 2026-05-11T01:05 | TRIM | DOGE | $2,046 |
Close > EMA(50) AND ROC(20) > 0Close < EMA(50) OR ROC(20) ≤ 0Ingen krypto-signal + PAXG > SMA(150) → köp guldTopp 2 krypto (ROC-viktade) ELLER 100% guldKrypto: >15% avvikelse | Guld: omedelbart
BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, SUIClose > EMA(50) AND ROC(20) > 0Close < EMA(50) OR ROC(20) ≤ 0Momentum-viktad (topp 2)15% tröskelPAXG > SMA(150) → 100% guld5% årlig276% (vs 234% utan guld)
4 krypto (BTC/ETH/SOL/BNB) | SMA50-trend | per-coin hysteres | yearly cross-rebal
| Coin | Pris (T-1) | SMA50 | Pris/SMA | Hysteres (köp/sälj) | Signal idag |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,142.75 | $76,917.49 | -16.61% | +10% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| ETH | $1,813.05 | $2,218.20 | -18.26% | +0% / -3% | ⚠ SÄLJ |
| SOL | $71.61 | $85.89 | -16.63% | +3% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| BNB | $620.63 | $645.64 | -3.87% | +2% / -0% | ⚠ SÄLJ |
| Coin | Cash | Innehav | Bucket-värde | Andel av total | Krypto i bucket |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $2,507.29 | 0.000000 ($0.00) | $2,507.29 | 25.9% | 0% i BTC |
| ETH | $2,445.83 | 0.000000 ($0.00) | $2,445.83 | 25.2% | 0% i ETH |
| SOL | $2,406.32 | 0.000000 ($0.00) | $2,406.32 | 24.8% | 0% i SOL |
| BNB | $16.95 | 3.755612 ($2,313.49) | $2,330.45 | 24.1% | 99% i BNB |
| Tid | Action | Coin | Värde | Orsak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25T01:20 | SELL | SOL | $183 | close |
| 2026-05-24T01:20 | SELL | SOL | $240 | close |
| 2026-05-23T01:20 | BUY | BNB | $249 | close>SMA×(1+0.02) |
| 2026-05-22T01:20 | BUY | BNB | $246 | close>SMA×(1+0.02) |
| 2026-05-21T01:20 | SELL | SOL | $240 | close |
| 2026-05-21T01:20 | SELL | ETH | $206 | close |
| 2026-05-20T01:20 | BUY | BNB | $244 | close>SMA×(1+0.02) |
| 2026-05-20T01:20 | SELL | SOL | $241 | close |
| 2026-05-20T01:20 | SELL | ETH | $244 | close |
| 2026-05-19T01:20 | BUY | BNB | $246 | close>SMA×(1+0.02) |
close[T-1] > SMA50[T-1] × (1 + hyst_buy)close[T-1] < SMA50[T-1] × (1 - hyst_sell)10% av bucket-värde per triggerFörsta vardagen i januari → 25% per coin10%/0% · ETH 0%/3% · SOL 3%/0% · BNB 2%/0%
BTC, ETH, SOL, BNB (4 coins)Equal-weight 25% per coin, yearly cross-rebalSMA50-trend (close vs SMA50 med per-coin hysteres)10% av bucket-värde per trigger, 0.1% friction5% årlig på obesatt kapital153.4% · MaxDD -44.2% · Calmar 3.47 · Slutvärde $1.84M1.92, std 4.08. Realistic förväntan: Calmar 1.5-2.5.